 
                                                                                    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် ၄၁ (ဂ)၊ ၇၀(ခ)၊ ၈၀ (ဂ) အရ ဝန်ကြီးဌာနသည် အဆိုပြုစီမံကိန်းများမှ တင်ပြလာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအပေါ် အတည်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများပြည်သူသိရှိရန်ကြေငြာရမည်ဖြစ်ရာ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှတစ်ဆင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ပြလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါစီမံကိန်း(၆၃) ခု၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ(၆၃) စောင်ကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အတည်ပြုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးကြောင်းကို အများပြည်သူသိရှိရန် ကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အယူခံဝင်လိုပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် ၇၀(က)အရ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာလိုက်သည်။
| ၁ | ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန | 384 | |
| ၂ | Mainstream Co.,Ltd | 385 | |
| ၃ | Vantage Co., Ltd | 386 | |
| ၄ | Myanmar S.Flamingo Garment Co.,Ltd | 387 | |
| ၅ | Grand Corp (Myanmar)co.,Ltd | 388 | |
| ၆ | Hi Avocado MTD Co.,ltd | 389 | |
| ၇ | Yangon Excelsior Co.,Ltd | 390 | |
| ၈ | ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီဌာန | 391 | |
| ၉ | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား | 392 | |
| ၁၀ | ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီဌာန | 393 | |
| ၁၁ | အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း | 394 | |
| ၁၂ | ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန | 395 | |
| ၁၃ | မင်းခေတ်သစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 396 | |
| ၁၄ | Myanmar Myanbag Co.,Ltd | 397 | |
| ၁၅ | Myanmar Sakichi Garment Limited | 398 | |
| ၁၆ | မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် (tpk-200) | 399 | |
| ၁၇ | မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် (၂၁၆) ဧက | 400 | |
| ၁၈ | စိုင်းလောင်ဟိန်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် (၁၁) ဧက | 401 | |
| ၁၉ | ဟိန်းမေတ္တာ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (လုပ်ကွက်-၂) | 402 | |
| ၂၀ | ဝဏ္ဏသိန်းသန်းသတ္တုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် (လုပ်ကွက်-၁) | 403 | |
| ၂၁ | အေးသစ္စာစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် | 404 | |
| ၂၂ | မြန်မာရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (၅၉.၂၇) ဧက | 405 | |
| ၂၃ | အင်ကြင်းတောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 406 | |
| ၂၄ | ရွှေဖြူကောင်းကင်နန်းတော် သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 407 | |
| ၂၅ | ကျင်စန်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက်အမှတ်(၃) | 408 | |
| ၂၆ | ရွှေပြည်နဂါးကုမ္ပဏီလီမိတက် | 409 | |
| ၂၇ | ရွှေမြစ်သောင်းရင်စက်မှုလက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် | 410 | |
| ၂၈ | ဆန်းလင်းအင်တာနေရှင်နယ် အိတ်(စ်)ပို့ အင်(န်)ပို့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်လုပ်ကွက် (၁) | 411 | |
| ၂၉ | ပြည့်အောင်ဟိန်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ (၁) | 412 | |
| ၃၀ | ကယန်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် | 413 | |
| ၃၁ | နေ့သစ်အာရှကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက်(၃) | 
 | 414 | 
| ၃၂ | နေ့သစ်အာရှကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက်(၄) | 
 | 415 | 
| ၃၃ | ကြယ်စင်ခိုင်အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် | 
 | 416 | 
| ၃၄ | ဝဏ္ဏသိန်းသန်းသတ္တုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် (လုပ်ကွက်-၂) | 
 | 417 | 
| ၃၅ | ကုန်သွယ်ပံ့ပိုးမှုမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် | 
 | 418 | 
| ၃၆ | ပြည့်အောင်ဟိန်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ (၂) | 
 | 419 | 
| ၃၇ | ဆန်းလင်းအင်တာနေရှင်နယ်အိတ်(စ်)ပို့ အင်(န်)ပို့ ကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက် (၂) | 
 | 420 | 
| ၃၈ | မိုးမြင့်တံခွန်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် | 421 | |
| ၃၉ | အောင်ငွေမိုးသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက် (၃) ကွက် | 
 | 422 | 
| ၄၀ | လင်းရွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 423 | |
| ၄၁ | မြန်မာ့မြှားဦးသတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက်(၂) ကွက် | 
 | 424 | 
| ၄၂ | ခိုင်ရှင်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ကွက် (၂) ကွက် | 425 | |
| ၄၃ | မြေနဂါးသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် | 
 | 426 | 
| ၄၄ | ငေွကမ္ဘာဟိန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် | 
 | 427 | 
| ၄၅ | Union Resources & Engineering Company | 
 | 428 | 
| ၄၆ | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | 429 | |
| ၄၇ | တံတားဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | 430 | |
| ၄၈ | ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန | 431 | |
| ၄၉ | စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၂)သံမဏိစက်ရုံ(ပင်းပက်) | 432 | |
| ၅၀ | Hungkiu (Myanmar) Garment Manufacturing Limited | 433 | |
| ၅၁ | Tongying HK (Myanmar) Co.,Ltd | 434 | |
| ၅၂ | Charis Co.,Ltd | 435 | |
| ၅၃ | Hanson Garment Co.,Ltd | 436 | |
| ၅၄ | Great Lucky Star Garment Manufacturing Co.,Ltd | 437 | |
| ၅၅ | Grand Royal Group International Company Limited | 438 | |
| ၅၆ | ကျားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း | 439 | |
| ၅၇ | Thong Thai Textile (Myanmar) Co.,Ltd | 440 | |
| ၅၈ | United Hotel and Resort Co.,Ltd | 441 | |
| ၅၉ | လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | 442 | |
| ၆၀ | မြန်မာကိုးကန့်စီးကရက်စက်ရုံ | 443 | |
| ၆၁ | ၇၇၇ အရက်ချက်စက်ရုံ | 444 | |
| ၆၂ | ပြည်သူ့ဓန | 445 | |
| ၆၃ | PYI PHYO TUN INTERNATIONAL CO.,LTD | 446 | 
 
                        
                        
0 comments